08 de marzo de 2011
Horario | Asignatura | Desarrollo de la clase | |
7:00 – 7:50 | Formación Cívica y Ética | Al igual que el lunes el maestro no asistió a clases. Por lo tanto la Prefecta permaneció con ellos. No realizaron nada acerca de la materia. Les dieron la clase libre para realizar tarea de otras materias. | |
7:50 – 8:40 | Ciencias | La maestra llegó 10 min. tarde. Comienza tomando lista (5 min) después revisa la tarea individualmente. (10 min.) Después de revisar la tarea comienza con la clase, primero guardando silencio, lo cual saben los alumnos que si hay ruido la mestra no comienza con la clase y da el tema por visto. El tema fue las escalas de temperatura (Fahrenheit y Kelvin.) dando a conocer las características de cada una y las diferencias. Los alumnos mostraron interés por la clase ya que la maestra explico con unos dibujos y con ejemplos de la vida cotidiana. | |
8:40 – 9:30 | Educación Física | El maestro comenzó la clase puntualmente en la cancha de basquet. Los alumnos comenzaron realizando calentamientos de piernas, brazos, cuello, después dieron 3 vueltas corriendo a la cancha y por ultimo jugaron basquet realizando equipos. Los alumnos mostraron interés en la clase ya que todos participaban y trabajaban en equipo. Existía buena comunicacion con el maestro | |
9:30 – 10:20 | Tutoría | La maestra titular dio entrega de las calificaciones de los alumnos a los padres de familia. Por lo tanto no hubo clases. | |
10:40- 11:30 | Español |
| |
11:30 – 12:20 | Historia | La maestra de historia es puntual y comienza tomando lista y al mismo tiempo revisa tarea (15 min.) Comenzaron con tema nuevo: “La Revolución China”. Primero los alumnos realizaron la lectura de su libro de la pág. 210-215. Después realizaron un cuadro sinóptico. Los alumnos trabajaron en silencio y cualquier duda que tenían la maestra la aclaraba. Existía respeto, buena comunicación y un buen ambiente de trabajo. La maestra les bajaba puntos a los alumnos que no trabajaban o hacían ruido, lo cual ayudaba a mantener en silencio el grupo. | |
12:20- 13:10 | Matemáticas | Práctica Docente |
No hay comentarios:
Publicar un comentario